标准规格
| 形式 | 振动法 | 表格尺寸(毫米) |
有效载荷 (公斤) |
加速度 (m/s)2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 长度 | ||||
| PA | 强制形式 | 400 | 600 | 50~100 | 20~70 |
| 500 | 800 | 75~150 | |||
| 800 | 800 | 100~200 | |||
| 700 | 1000 | 250~500 | |||
| 900 | 1200 | 500~1000 | |||
| PD | 400 | 600 | 50~100 | ||
| 500 | 800 | 75~150 | |||
| 800 | 800 | 100~200 | |||
| 700 | 1000 | 250~500 | |||
| 900 | 1200 | 500~1000 | |||
| PDR | 共鸣形式 | 400 | 600 | 50~100 | 50~150 |
| 500 | 800 | 75~100 | |||
| 800 | 800 | 100~200 | |||
| 700 | 1000 | 250~500 | |||
| 900 | 1200 |
500~1000 |
|||
