照明单元
| 型号 | HDR61WJ |
|---|---|
| 发光色 | 白色 |
| 寿命※1 | 约20,000小时 |
| 外形尺寸 | 外径φ94 内径φ61 高度26mm(不含凸起部分) |
| 重量 | 120g(仅主体部分) |
| 可安装镜筒直径 | *大φ61 |
| 安装方式 | 采用三点固定螺丝,或使用防脱落适配器(另售)进行固定 |
| 使用高度(工作范围) | 60~150mm |
| 照明单元盖※2 | 透明型(出厂时已安装)、扩散型、乳白色型 |
LED照明 HAYASHI林时计 HDR61WJ
LED照明 HAYASHI林时计 HDR61WJ
特点
符合美国能源效率法规VI级的高品质实体显微镜用LED环形照明
可安装于众多实体显微镜,不受显微镜品牌限制
采用双环形LED布局,实现3万勒克斯的高亮度
搭载高品质LED,寿命约2万小时,同时节能省电
配备专用调光器,照明无频闪,呵护双眼
具备适合实体显微镜作业的亮度调节功能(0~100%)
采用防静电ESD防护设计,特别适用于洁净室
稳定的色温带来**的可见性还原
标配三种扩散罩,以及防脱落适配器等丰富的配件
符合RoHS标准、通过CE认证、达到DOE Level VI能效标准
| 型号 | HDR61WJ |
|---|---|
| 发光色 | 白色 |
| 寿命※1 | 约20,000小时 |
| 外形尺寸 | 外径φ94 内径φ61 高度26mm(不含凸起部分) |
| 重量 | 120g(仅主体部分) |
| 可安装镜筒直径 | *大φ61 |
| 安装方式 | 采用三点固定螺丝,或使用防脱落适配器(另售)进行固定 |
| 使用高度(工作范围) | 60~150mm |
| 照明单元盖※2 | 透明型(出厂时已安装)、扩散型、乳白色型 |
| 型号 | LCD-21 | |
|---|---|---|
| 输入额定值 | DC12V 0.5A | |
| 输出定格 | DC21V 0.16A | |
| 调光范围 | 0~100% 输出电流可变方式 | |
|
交流-直流 适配器 |
型号 | SMI6B-12-N-P5 |
| 输入额定值 | 交流90~264V、50/60Hz 0.2A | |
| 输出定格 | DC12V 0.5A | |
| **规格 | PSE、UL/cUL、GS、RCM、CCC | |
| IEC62368-1:2014(**版) | ||
| 能源效率 | DoE LevelⅣ、CoC Tier2 | |
| EMI/EMC | FCC Part 15B Class B、CE | |
单位:[毫米]
| 照明单元 | HDR61WJ | PDF下载 | DXF下载 |
|---|---|---|---|
| 调光器 | LCD-21 | PDF下载 | DXF下载 |
| 交流适配器 | SMI6B-12-N-P5 | PDF下载 | DXF下载 |