产品特点
- 使用 Eurus 振动器易于维护。
- 强大、均匀和快速填充。
- 逆变器控制使改变振动条件变得容易。
主要应用
将介质填充到 20 公斤纸袋中,填充混凝土(无气泡),将碳粉填充到桶中,将茶粉填充到铝袋中,将活性炭填充到过滤器中,测量船体振动模式,电器的抗振性测试等。
可加工的原材料
铝块、铸造砂、玻璃粉、混凝土、脱脂粉
主要客户
制药, 运输(造船), 建筑, 食品, 钢铁, 非金属
标准规格
格式 | 振动方式 | 工作台尺寸 (mm) |
装载重量 (kg) |
加速度 (m/s)2) |
|
---|---|---|---|---|---|
宽度 | 长度 | ||||
PA | 强制形式 | 400 | 600 | 50~100 | 20~70°C |
500 | 800 | 75~150 | |||
800 | 800 | 100~200 | |||
700 | 1000 | 250~500 元 | |||
900 | 1200 | 500~1000 元 | |||
帕金森 | 400 | 600 | 50~100 | ||
500 | 800 | 75~150 | |||
800 | 800 | 100~200 | |||
700 | 1000 | 250~500 元 | |||
900 | 1200 | 500~1000 元 | |||
PDR | 共鸣形式 | 400 | 600 | 50~100 | 50~150 |
500 | 800 | 75~100 | |||
800 | 800 | 100~200 | |||
700 | 1000 | 250~500 元 | |||
900 | 1200 |
500~1000 元 |