产品详情
  • 产品名称:美国MW 平端板波纹管组件

  • 产品型号:
  • 产品厂商:MW美国
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
A 型波纹管联轴器采用边缘焊接生产,主要区别在于其端部配置,包括平法兰端板,因此与其他联轴器样式不同。A 型波纹管联轴器的直径也略大,材料厚度更大,使其更容易焊接到其他部件上。
详情介绍:

A 型波纹管联轴器采用边缘焊接生产,主要区别在于其端部配置,包括平法兰端板,因此与其他联轴器样式不同。A 型波纹管联轴器的直径也略大,材料厚度更大,使其更容易焊接到其他部件上。

    CAD Download Buy SKU Stroke (in) Spring Rate (lbs/in) Material Bellows Outside Diameter (in) Bellows Inside Diameter (in) Extended Length (in) Compressed Length (in) Free Length (in) End Plate O.D. (in) End Plate Thickness (in) End Plate Length (in) Cycle Life Number Of Segments
    No 0117A-03-AD-10-AA 0.31 30 AM350 Stainless Steel 1.17 0.75 0.53 0.22 0.43 1.2 0.015 0.03 500000 1
    No 0150A-03-AD-10-AA 0.33 31.7 AM350 Stainless Steel 1.5 1 0.55 0.22 0.485 1.625 0.015 0.03 100000 1
    No 0545A-03-AAL-10-AA 0.33 36 316L Stainless Steel 5.45 4.95 0.55 0.22 0.45 5.568 0.02 0.04 10000 1
    No 0150A-03-AAL-10-AA 0.385 24 316L Stainless Steel 1.5 1 0.605 0.22 0.5 1.625 0.015 0.03 10000 1
    No 0189A-03-AD-10-AA 0.385 29.8 AM350 Stainless Steel 1.89 1.39 0.612 0.227 0.532 2 0.015 0.036 100000 1
    No 0545A-04-AD-10-AA 0.435 155.75 AM350 Stainless Steel 5.45 4.95 0.69 0.255 0.56 5.568 0.02 0.04 1000000 1
    No 0136A-04-AAL-10-AA 0.455 20 316L Stainless Steel 1.355 0.54 0.676 0.221 0.606 1.375 0.015 0.038 10000 1
    No 0189A-03-AAL-10-AA 0.465 20 316L Stainless Steel 1.89 1.39 0.707 0.242 0.602 2 0.015 0.036 10000 1
    No 0200A-04-AAL-10-AA 0.515 16 316L Stainless Steel 2 1.25 0.775 0.26 0.67 2.188 0.015 0.03 10000 1
    No 0136A-04-AD-10-AA 0.525 23 AM350 Stainless Steel 1.355 0.54 0.8 0.275 0.69 1.375 0.015 0.038 500000 1
    No 0163A-04-AAL-10-AA 0.55 13 316L Stainless Steel 1.625 0.75 0.86 0.31 0.76 1.824 0.015 0.03 10000 1
    No 0245A-04-AAL-10-AA 0.56 23 316L Stainless Steel 2.45 1.65 0.78 0.22 0.71 2.68 0.015 0.04 10000 1
    No 0225A-04-AAL-10-AA 0.58 24 316L Stainless Steel 2.25 1.5 0.82 0.24 0.71 2.375 0.015 0.04 10000 1
    No 0225A-04-AD-10-AA 0.61 31.4 AM350 Stainless Steel 2.25 1.5 0.87 0.26 0.83 2.375 0.015 0.04 100000 1
    No 0117A-03-AD-20-AA 0.62 15 AM350 Stainless Steel 1.17 0.75 1 0.38 0.8 1.2 0.015 0.03 500000 2
    No 0497A-05-AAL-10-AA 0.65 39 316L Stainless Steel 4.97 4 0.97 0.32 0.84 5.125 0.02 0.05 10000 1
    No 0150A-03-AD-20-AA 0.66 15.85 AM350 Stainless Steel 1.5 1 1.04 0.38 0.91 1.625 0.015 0.03 100000 2
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号