可选(流量计)

流量计规格
| 产品编号 | 805339 | 805185 |
| 型 | OM-30MN 型 | OM-30D 系列 |
| 仪表类型 | 机械 | 数字 |
| 电表计划 | 椭圆齿轮 | |
| *大工作压力 (MPa) | 7 | |
| 压降 (kPa) | 70 | |
| 可用流体 |
油、柴油,粘度高达 SAE 140, 煤油和发动机冷却液 |
|
| 不能使用的流体 |
水基流体、汽油等 侵蚀填料等部件的流体 |
|
| 流量范围 (L/min) | 1〜30 | |
| 流体的*大粘度 | SAE140/1000CP 系列 | |
| 准确率 (%) | ± 3.0 | ± 2.0 |
| 重复性 (%) | 3.0 | 3.0 |
| 工作温度范围 (°C) | -10 ~ 60 | -14~ 55 |
| BATCH TOTAL (L) 的*大值 | 999.9 | 99999.9 |
| TOTAL (L) 的*大值 | 999999 | |
|
液晶小数点显示 |
ー | 0.1、0.01、0.001 个单位 |
| 防水性能 | ー | IP65 防护等级 |
| 电池 | ー | 3V锂纽扣电池 CR2450 |
