产品详情
简单介绍:
3 英寸 3A-H/3B-H/3C-H/3D-H/3E-H/3L-H 的标准生钉
详情介绍:
3 英寸的标准生指甲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 3A-H型 | 3B-H型 | 3C-H型 | 3D-H型 | 3E-H型 | 3L-H型 | |
指甲宽度 | (西) | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 |
长度 | (L) | 38 | 34 | 38 | 34 | 39.5 | 38 |
半径 | (右) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 40 |
高度 | (八) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
敲针孔径 | (千) | 2-φ2.5H7 | 2-φ2.5H7 | 2-φ2.5H7 | 2-φ2.5H7 | 2-φ2.5H7 | 2-φ2.5H7 |
敲针 | (PK1) | 20.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 22 | 21 |
敲针 | (PK2) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
敲针 | (PK3) | – | – | – | – | – | – |
螺杆孔尺寸 | (小) |
5.5 桐, φ9.5 札里 |
5.5 桐, φ9.5 札里 |
5.5 桐, φ9.5 札里 |
5.5 桐, φ9.5 札里 |
5.5 桐, φ9.5 札里 |
6.5 桐, φ10.5 札里 |
螺距 | (PS1级) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
螺距 | (PS2版) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
螺距 | (PS3的) | – | – | – | – | – | – |
提示 | (三) | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 3 | 2 |
提示 | (四) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
提示 | (φd) | – | – | – | – | – | – |
裂缝 | (吨) | – | – | – | – | – | – |
凹槽宽度 | (米) | – | – | – | – | – | – |
凹槽深度 | (北) | – | – | – | – | – | – |
适用机型 | 3RS-28接口 | 3RSS-28接口 |
3RS-38 3RS-F38 3RT-38 3RT-F38 |
3RSS-38型 | 3RJ-35接口 |
3TT-F325 3TXS-F325 |
产品留言