产品详情
  • 产品名称:KYOWA协和工业准型/快速更换接头SC/SD/SP

  • 产品型号:SC-25-00A
  • 产品厂商:KYOWA协和工业
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
万向节产品阵容 协和万向节采用独特的制造方法,具有高可靠性和高性能。 凭借基于我们特定技术的专家素质,我们响应广泛的需求。
详情介绍:


S系列高精度、**标准型/快速更换接头(SC型/SD型/SP型)

标准(S)系列具有出色的旋转精度和传动能力,并且
背隙*小。 “昏迷型”



内径 3~50mm
尺寸标准是协和的原始类型。
繁多
提供引脚型、键槽型(新JIS、旧JIS)和快速更换型标准产品。
紧凑和高传输能力
我们追求易用性作为功能组件。
出色的旋转精度
协和独特的磨削工艺确保了稳定的精度。
出色的耐用性
所有主要部件均由SCM415材料制成,并经过渗碳和淬火处理。
**顶形接头

据说它是“**接头的杰作”,在精度,强度,耐用性和价格之间取得了良好的平衡。




Sシリーズ



产品特点

如果频繁的正反转或启停,或者如果施加重复的冲击运动,引脚可能会出来,因此请使用并联的强固定引脚(两种效果)。 使用并联配合固定引脚时,请在零件号末尾加上“-E”表示。 示例:SC-08-00A-E NC-08-00C-E SP-08-00A-00E

选型表

部分 公差变量 允许速度
*小值-1
)
允许工作角度
(°)
允许扭矩
(牛顿)
静态击穿
扭矩
(牛顿米)
静态拉伸
断裂载荷
(N)
GD 2
(kg.cm2
)
质量
(g)
产品编号
SC-03-00A 8,000 4,000 30 0.13 0.4 680 0.001 5
SC-04-00A 13,000 3,300 30 0.96 2.9 1,200 0.003 8
SC-05-00A 21,000 2,800 30 3.23 9.8 2,000 0.007 12
SC-06-** 32,000 2,500 30 5.3 16 5,300 0.015 15
SC-08-** 48,000 2,200 30 11.6 35 7,840 0.044 30
SC-10-** 80,000 2,000 30 27.4 83 13,000 0.13 55
SC-12-** 121,000 1,800 30 46 140 23,000 0.35 110
SC-14-** 151,000 1,600 30 66 200 26,000 0.67 155
SC-16-** 200,000 1,400 30 102 310 39,000 1.5 260
SC-18-** 232,000 1,200 30 132 400 44,000 2.3 345
SC-20-** 273,000 1,000 30 175 530 52,000 3.6 465
SC-22-** 344,000 900 30 251 760 68,000 5.9 630
SC-25-** 406,000 800 30 330 1,000 81,000 9.7 790
SC-30-** 531,000 700 30 495 1,500 100,000 20 1,160
SC-35-** 711,000 600 30 792 2,400 140,000 41 2,255
SC-40-** 918,000 500 30 1,188 3,600 180,000 77 2,730
SC-45-** 1,150,000 400 30 1,584 4,800 220,000 130 4,350
SC-50-** 1,400,000 300 30 1,914 5,800 280,000 220 5,200
角度 5° 或更小 10° 15° 20° 25° 30°
角度系数 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50

选型示例

当您想以 800 min-1 的转速、15° 的工作角度和 10 N.m 的传动扭矩使用时。

RPM × 角度 × 扭矩 = 条件变量
800 × 15 × 10 = 120,000

计算条件变量现在为 120,000。 根据选择表中的公差条件变量选择 SC-12
接下来,检查SC-12的允许速度

转速 × 角度系数 < 允许转速
让我们组织一下,并将每个条件应用于SC-12的每个项目。

1. 条件变量 120,000 < 允许的条件变量 121,000
2. 转速 800min-1 × 1.18 < 允许速度 1,800min-1
3. 角度 15°< 允许工作角度 30°
4. 扭矩 10N.m < 允许扭矩 46N.m

在这种使用条件下使用的万向节在良好的润滑条件下成为SC-12

维度图表

SC型高精度标准型(JIS B1454 C型)

SC-**-00A[φ3~50]

< 附件 > 2 个强力固定销,2 个环形弹簧

SC-**-00A[φ3~50]

SC-**-03A (新JIS键)[φ6~50]

< 附件 > 1 个强力固定销,1 个环形弹簧

SC-**-00A[φ3~50]

SC-**-33A (新JIS键)[φ6~50]

SC-**-00A[φ3~50]

SC-**-08A (原JIS键)[φ10~50]

< 附件 > 1 个强力固定销,2 个环形弹簧

SC-**-00A[φ3~50]

SC-**-88A (原JIS键)[φ6~50]

< 2个环形弹簧>附件

SC-**-00A[φ3~50]

GBC**-00

与橡胶盖一起使用时,请注明SC-**-**C。 SC-08~30的尺寸用橡胶盖设置并填充润滑脂。 SC-35~50的尺寸为专用波纹管。 (波纹管是配件。 快速更换型不带橡胶盖。

SC-**-00A[φ3~50]
大小 d D LC C E P b t B8 T8 M 堪萨斯州
产品编号
SC-03-00A 3 6 26 13 9 2.5 1
SC-04-00A 4 8 24 12 7 4 1.5
SC-05-00A 5 10 30 15 9 5 2
SC-06-**A 6 12 31 15.5 9 4.5 3 3
SC-08-**A 8 15 36 18 10 5 3.5 3 25
SC-10-**A 10 19 42 21 12 6 4.5 3 11.4 4 11.5 5 32
SC-12-**A 12 23 52 26 15 7.5 5 4 13.8 4 13.5 5 35
SC-14-**A 14 26 59 29.5 17 8.5 5.8 5 16.3 5 16 6 40
SC-16-**A 16 30 74 37 22 11 6.5 5 18.3 5 18 6 46
SC-18-**A 18 33 81 40.5 23.5 11.75 7 6 20.8 5 20 6 52
SC-20-**A 20 36 87 43.5 25 12.5 8 6 22.8 5 22 6 58
SC-22-**A 22 40 94 47 27 13.5 9 6 24.8 7 25 6 62
SC-25-**A 25 44 105 52.5 30 15 10 8 28.3 7 28 8 68
SC-30-**A 30 51 122 61 35 17.5 11.5 8 33.3 7 33 8 82
SC-35-**A 35 59 140 70 40 20 13 10 38.3 10 38.5 10 90
SC-40-**A 40 67 157 78.5 45 22.5 14.5 12 43.3 10 43.5 10 100
SC-45-**A 45 75 176 88 50 25 16 14 48.8 12 48.5 10 110
SC-50-**A 50 83 191 95.5 55 27.5 17.5 14 53.8 12 53.5 10 120

SC-**-09A (快换型) [φ8~30]

< 附件 > 1 个强力固定销,1 个环形弹簧

SC-**-00A[φ3~50]
大小 d D 爱秦 C E P DQ 重庆 情 商 R JQ bQ tQ 肯航
产品编号
SC-08-09A 8 15 38 18 10 5 3.5 19 12 4 6.56 2 8 3 5.8 10
SC-10-09A 10 19 42 21 12 6 4.5 21.5 12 4 9.06 2 8 4 7.5 9
SC-12-09A 12 23 52 26 15 7.5 5 23.8 15 7.5 10.48 2.4 7.5 4 8.8 12
SC-14-09A 14 26 59 29.5 17 8.5 5.8 29 17 8.5 11.88 2.8 8.5 5 10.3 14
SC-16-09A 16 30 74 37 22 11 6.5 35 22 11 13.3 3.2 11 5 12.3 18
SC-18-09A 18 33 81 40.5 23.5 11.75 7 38 23.5 11.75 15.3 3.2 11.75 5 14.5 21
SC-20-09A 20 36 87 43.5 25 12.5 8 42 25 12.5 17.12 4 12.5 6 16.0 23
SC-22-09A 22 40 94 47 27 13.5 9 44 27 13.5 19.12 4 13.5 6 17.8 25
SC-25-09A 25 44 105 52.5 30 15 10 49 30 15 21.54 4.4 15 7 21 28
SC-30-09A 30 51 122 61 35 17.5 11.5 56 35 17.5 26.95 4.8 17.5 7 25.3 30


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号