产品详情
  • 产品名称:KYOWA共和通用箔式应变片

  • 产品型号:KFGS-02-120-C1-11
  • 产品厂商:KYOWA共和
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
北崎国际贸易(北京)有限公司,热销KYOWA共和应变片,压力传感器
详情介绍:


主要特性

材料电阻元件 Cu-Ni系合金箔
材料基底 聚酰胺
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) CC-33A:-196~120℃
CC-35:-30~120℃
CC-36:-30~100℃
EP-340:-55~150℃
PC-600:-196~150℃
和主要的导线组合时的温度(℃) 聚酯铜线:-196~150℃
平行乙烯线(L-6, L-7):-10~80℃
中温用导线(L-11, L-12):-100~150℃
自动补偿温度范围(℃) 10~100℃
适用线膨胀系数×10-6/℃ 5, 11, 16, 23, 27
室温下应变片界限(约%) 5.0
室温下疲劳寿命(次数) 1.2×107 (±1500×10-6应变时)

相关图片

KFGS

构成

订购时,在应变片型号名称的末尾处空开1个字符后,加上与导线长度相对应的线名。

例)KFGS-2-120-C1-11带1m长的3线式平行聚乙烯线时:
→KFGS-2-120-C1-11 L1M3R

不同适用材料的基底颜色凡例

根据膨胀系数对基底进行的颜色分区。

  • 木材(5)
  •  
  • 一般钢材(11)
  •  
  • 不锈钢(16)
  •  
  • 铝合金(23)
  •  
  • 镁合金(27)
型号名称 不同适用材料的基底颜色 尺寸(mm)
应变片(敏感栅) 基底
长度 宽度 长度 宽度
KFGS-30-120-C1-11 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
KFGS-20-120-C1-11 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
KFGS-10-120-C1-11 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFGS-5-120-C1-5 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-11 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-16 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-23 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-27 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号