产品详情
  • 产品名称:减速马达

  • 产品型号:PLS-M-42S-PG-PN-
  • 产品厂商:NPM日本脉冲
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
电机规格为42,56,60,准备了8种(3,5,8,10,15,25,40,50)适合精密定位的行星齿轮减速器(间隙3min,5min以下)。
详情介绍:

 

电机规格为42,56,60,准备了8种(3,5,8,10,15,25,40,50)适合精密定位的行星齿轮减速器(间隙3min,5min以下)。
(1) 系列名称 PULSERVO
(2) 类型 S:脉冲输入类型
(3) 马达安装角 20:-20毫米 28:-28mm 42:-42mm 56:-56mm 60:-60毫米
(4) 定子部长度 S:Single M:Middle L:Large XL:Extra large
(5) 选项。 无填写:标准BK:带制动器PG:减速机付
(6) 减速机类型 无填写:无减速器PN:PN齿轮
(7) 减速比 3:1/3 5:1/5 8:1/8 10:1/10 15:1/15 25:1/25 40:1/40 50:1/50

脉冲输入类型

品名 齿轮比 形状(安装角*全长(定子部分))mm
PLS-S-42S-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 42*L120(l:34)
15 / 25 / 40 / 50 -42*L137(l:34)
PLS-S-42M-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -42*L127(l:40)
15 / 25 / 40 / 50 -42*L143(l:40)
PLS-S-42L-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -42*L135(l:48)
15 / 25 / 40 / 50 42*L151(l:48)
PLS-S-42XL-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 42*L147(l:60)
15 / 25 / 40 / 50 -42*L163(l:60)
PLS-S-56S-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -56*L146(l:46)
15 / 25 / 40 / 50 -56*L165(l:46)
PLS-S-56M-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -56*L155(l:55)
15 / 25 / 40 / 50 -56*L174(l:55)
PLS-S-56L-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -56*L180(l:80)
15 / 25 / 40 / 50 -56*L199(l:80)
PLS-S-60S-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -60*L145(l:47)
15 / 25 / 40 / 50 -60*L166(l:47)
PLS-S-60M-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -60*L156(l:56)
15 / 25 / 40 / 50 -60*L175(l:56)
PLS-S-60L-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -60*L185(l:85)
15 / 25 / 40 / 50 -60*L204(l:85)
齿轮比不同,尺寸也不同。

Motionnet类型

品名 齿轮比 形状(安装角*全长(定子部分))mm
PLS-M-42S-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 42*L120(l:34)
15 / 25 / 40 / 50 -42*L137(l:34)
PLS-M-42M-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -42*L127(l:40)
15 / 25 / 40 / 50 -42*L143(l:40)
PLS-M-42L-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -42*L135(l:48)
15 / 25 / 40 / 50 42*L151(l:48)
PLS-M-42XL-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 42*L147(l:60)
15 / 25 / 40 / 50 -42*L163(l:60)
PLS-M-56S-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -56*L146(l:46)
15 / 25 / 40 / 50 -56*L165(l:46)
PLS-M-56M-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -56*L155(l:55)
15 / 25 / 40 / 50 -56*L174(l:55)
PLS-M-56L-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -56*L180(l:80)
15 / 25 / 40 / 50 -56*L199(l:80)
PLS-M-60S-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -60*L145(l:47)
15 / 25 / 40 / 50 -60*L166(l:47)
PLS-M-60M-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -60*L156(l:56)
15 / 25 / 40 / 50 -60*L175(l:56)
PLS-M-60L-PG-PN- 3 / 5 / 8 / 10 -60*L185(l:85)
15 / 25 / 40 / 50 -60*L204(l:85)



产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号