产品详情
简单介绍:
产品详细介绍
SAKAGUCHI,LKGB耐热电线
特长
可作为消耗高电压的加热器导线而使用。
*适合作为消耗高电压、耐热性的机器的必备内部配线。
详情介绍:
标准规格
*高使用温度 |
1050℃(连续) 1300℃(短时间) 1650℃(急速浸渍) |
---|---|
比重 | 2.15×103kg/m3 |
热膨胀率 | 0.54×10-6/℃ |
杨氏模量 | 7.4×104MPa |
透射、渗透性 | 除开氢离子和重氢,常压时没有问题。 |
电阻率 |
2×1014Ω-m(at 20℃) 2×105Ω-m(at 800℃) |
耐电压5mmt) |
10KV/mm(at 20℃) 2~3KV/mm(at 500℃) |
热传导率 | 0.0033cal/cm・sec・℃ |
纯度 | 99.95% SiO2 |
耐化学性 | 氟酸,磷酸,碱性及若干的金属氧化物以外,对大部分的物质是惰性的 |
No. | 长度 | 内径 | 肉厚 | 商品编码 |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1.5 ± 0.5 | 0.4 | TSL1110 |
3 | 1000 | 3.5 ± 0.5 | 0.5 | TSL1310 |
9 | 1000 | 9.5 ± 0.5 | 0.9 | TSL1910 |
11 | 1000 | 11.5 ± 0.5 | 1.1 | TSL11110 |
1500 | 11.5 ± 0.5 | 1.1 | TSL11115 | |
2000 | 11.5 ± 0.5 | 1.1 | TSL11120 | |
13 | 1200 | 13.5 ± 0.5 | 1.3 | TSL11312 |
14 | 1000 | 14.5 ± 0.5 | 1.3 | TSL11410 |
16 | 1000 | 16.5 ± 0.5 | 1.5 ± 0.5 | TSL11610 |
19 | 1000 | 19.5 ± 0.5 | 1.8 ± 0.5 | TSL11910 |
28 | 1000 | 28.0 ± 1.0 | 3.0 ± 0.7 | TSL12810 |
34 | 1000 | 34.5 ± 1.5 | 3.2 ± 0.8 | TSL13410 |
※本产品是库存售完后,销售后继机种(TSL系列和CXQ系列)。
石英不透明管 CTSLシリーズ(中国制)
标准规格
*高使用温度 |
1050℃(连续) 1300℃(短时间) 1650℃(急速浸渍) |
---|---|
比重 | 2.15×103kg/m3 |
热膨胀率 | 0.54×10-6/℃ |
电阻率 |
2×1014Ω-m(at 20℃) 2×105Ω-m(at 800℃) |
耐电压(5mmt) | 10KV/mm(at 20℃) |
热传导率 | 0.0033cal/cm・sec・℃ |
纯度 | 99.8% SiO2 |
耐化学性 | 氟酸,磷酸,碱性及若干的金属氧化物以外,对大部分的物质是惰性的 |
No. | 长度 | 内径 | 肉厚 | 商品编码 |
---|---|---|---|---|
4 | 1000 | 4.5±0.5 | 0.5±0.2 | CTSL1410 |
8 | 1000 | 8.5±0.5 | 1.0±0.5 | CTSL1810 |
10 | 1000 | 10.5±0.5 | 1.0±0.5 | CTSL11010 |
12 | 2000 | 12.5±0.5 | 1.3±0.5 | CTSL11220 |
13 | 1000 | 13.5±0.5 | 1.7±0.5 | CTSL11310 |
2500 | 13.5±0.5 | 1.7±0.5 | CTSL11325 | |
14 | 1000 | 14.5±0.5 | 2.0±0.5 | CTSL11410 |
2000 | 14.5±0.5 | 2.0±0.5 | CTSL11420 | |
15 | 3000 | 15.5±0.5 | 2.2±0.5 | CTSL11530 |
16 | 2000 | 16.5±0.5 | 2.3±0.5 | CTSL11620 |
18 | 1000 | 18.5±0.8 | 2.4±0.5 | CTSL11810 |
21 | 1000 | 21.0±1.0 | 2.6±0.5 | CTSL12010 |
※本产品是库存售完后,销售后继机种(CXQ系列)。
石英不透明管 CXQ系列(中国制)
标准规格
*高使用温度 |
1200℃(连续) 1300℃(短时间) 1650℃(急速浸渍) |
---|---|
比重 | 1.92×103kg/m3 |
热膨胀率 | 0.54×10-6/℃ |
电阻率 |
2×1014Ω-m(at 20℃) 2×105Ω-m(at 500℃) |
耐电压(5mmt) |
10KV/mm(at 20℃) 2~3KV/mm(at 500℃) |
热传导率 | low |
纯度 | 99.9% SiO2 |
耐化学性 | 氟酸,磷酸,碱性及若干的金属氧化物以外,对大部分的物质是惰性的 |
No. | 长度 | 内径 | 肉厚 | 商品编码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1000 | 4.5±0.2 | 0.6±0.1 | CXQ410 | 函寄品 |
5 | 1000 | 5.5±0.2 | 0.6±0.1 | CXQ510 | |
6 | 1000 | 6.5±0.2 | 0.7±0.1 | CXQ610 | |
7 | 1000 | 7.5±0.2 | 0.7±0.1 | CXQ710 | 库存品 |
8 | 1000 | 8.5±0.2 | 0.8±0.1 | CXQ810 | 函寄品 |
9 | 1000 | 9.5±0.2 | 0.9±0.1 | CXQ910 | |
10 | 1000 | 10.5±0.2 | 1±0.1 | CXQ1010 | 库存品 |
12 | 2000 | 12.5±0.2 | 1.2±0.1 | CXQ1220 | 函寄品 |
13 | 1000 | 13.5±0.2 | 1.3±0.1 | CXQ1310 | |
1200 | 13.5±0.2 | 1.3±0.1 | CXQ1312 | ||
2000 | 13.5±0.2 | 1.3±0.1 | CXQ1320 | 库存品 | |
2500 | 13.5±0.2 | 1.3±0.2 | CXQ1325 | ||
14 | 1000 | 14.5±0.2 | 1.3±0.2 | CXQ1410 | 函寄品 |
2000 | 14.5±0.2 | 1.3±0.2 | CXQ1420 | ||
15 | 2500 | 15.5±0.2 | 1.4±0.2 | CXQ1525 | 库存品 |
3000 | 15.5±0.2 | 1.4±0.2 | CXQ1530 | 函寄品 | |
16 | 2000 | 16.5±0.2 | 1.5±0.2 | CXQ1620 | 库存品 |
18 | 1000 | 18.5±0.2 | 1.7±0.2 | CXQ1810 | 函寄品 |
19 | 1000 | 19.5±0.2 | 1.8±0.2 | CXQ1910 | |
20 | 1000 | 21.0±0.3 | 2.0±0.2 | CXQ2110 |
注:以上为标准品,可定制相同类型产品。
产品留言