产品详情
  • 产品名称:MC刀具块(2面标准类型)

  • 产品型号:TBS03S-17032
  • 产品厂商:NBK
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
使用面设有0.4~0.5mm的自助切割费。 通过自动切割,可以和使用的机器一样精准地完成.? 使用机器,可以进行T沟、攻丝等喜欢的加工。 还可选择底面和边定位器表面的磨削规格,以及座顶加工精加工工艺品。 [附件] 上盖·天盖安装伏特·艾博尔特 ※也接受符合顾客规格的特殊品。
详情介绍:

规格·价格

订单号 No. 基本尺寸 全高 抹布 争相提款洞直径 争相提款洞数 质量kg 价格 尺寸图 产品
BOX
计算机辅助设计 库存
设定
库存
状况
115028 TBS03S-15028 300 280 150.8 - - 70 230,000 确认 追加 DATA × 询问
115030 TBS03S-20030 300 300 200.8 - - 81 253,000 确认 追加 DATA × 询问
115031 TBS03S-17032 300 325 175.8 - - 83 246,000 确认 追加 DATA × 询问
115032 TBS03S-15035 300 350 150.8 - - 85 259,000 确认 追加 DATA × 询问
115033 TBS04S-15035 400 350 150.8 φ18 4 154 383,000 确认 追加 DATA × 询问
115034 TBS04S-20045 400 450 200.8 φ18 4 207 418,000 确认 追加 DATA × 询问
115035 TBS04S-15050 400 500 150.8 φ18 4 208 435,000 确认 追加 DATA × 询问
115036 TBS04S-17050 400 500 175.8 φ18 4 218 441,000 确认 追加 DATA × 询问
115037 TBS04S-20050 400 500 200.8 φ18 4 227 453,000 确认 追加 DATA × 询问
115038 TBS04S-22050 400 500 225.8 φ18 4 236 466,000 确认 追加 DATA × 询问
115039 TBS04S-25050 400 500 250.8 φ18 4 246 480,000 确认 追加 DATA × 询问
115040 TBS04S-17055 400 550 175.8 φ18 4 237 471,000 确认 追加 DATA × 询问
115041 TBS04S-20055 400 550 200.8 φ18 4 247 485,000 确认 追加 DATA × 询问
115042 TBS04S-22055 400 550 225.8 φ18 4 258 499,000 确认 追加 DATA × 询问
115043 TBS04S-25055 400 550 250.8 φ18 4 268 515,000 确认 追加 DATA × 询问
115044 TBS04S-15060 400 600 150.8 φ18 4 242 480,000 确认 追加 DATA × 询问
115045 TBS04S-17060 400 600 175.8 φ18 4 256 498,000 确认 追加 DATA × 询问
115046 TBS04S-20060 400 600 200.8 φ18 4 267 515,000 确认 追加 DATA × 询问
115047 TBS04S-22060 400 600 225.8 φ18 4 279 530,000 确认 追加 DATA × 询问
115048 TBS04S-25060 400 600 250.8 φ18 4 291 545,000 确认 追加 DATA × 询问
115049 TBS04S-17065 400 650 175.8 φ18 4 274 530,000 确认 追加 DATA × 询问
115050 TBS04S-20065 400 650 200.8 φ18 4 287 545,000 确认 追加 DATA × 询问
115051 TBS04S-22065 400 650 225.8 φ18 4 301 560,000 确认 追加 DATA × 询问
115052 TBS04S-25065 400 650 250.8 φ18 4 314 585,000 确认 追加 DATA × 询问
115053 TBS04S-17070 400 700 176 φ18 4 294 560,000 确认 追加 DATA × 询问
115054 TBS04S-20070 400 700 201 φ18 4 308 570,000 确认 追加 DATA × 询问
115055 TBS05S-20050 500 500 200.8 φ18 4 288 595,000 确认 追加 DATA × 库存
115056 TBS05S-25055 500 550 250.8 φ18 4 331 625,000 确认 追加 DATA × 询问
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号