还提供溶剂排气规格,因此请联系我们
主型号
规格/型号 | SDL12E50 | SDL20E50 | SDL36E60 | SDL3600 |
*大抽速 [L/min] *1 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 |
干泵*大抽速 [L/min] *1 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,500 |
极限压力 [Pa] *1 | 0.8 | |||
电源电压 (50/60Hz) | 三相 AC200~220V, 380~440V | |||
外部尺寸 [mm] 长×宽×高 | 1000×520×1050 元 | 票价:1370×850×1295 | 1370×600×1295 元 | |
重量 [kg] | 645 | 800 | 920 | 950 |
*1. N2这是不使用**时的值。
*请联系我们以获取有关海外标准遵守的信息。 规格和型号名称如有更改,恕不另行通知。
*根据泵的配置,可提供其他类型。 请联系我们的销售团队了解详情。
排气性能曲线