特色
- 高速连续测量未抛光水稻和小麦
- 通过测量单粒来掌握整个段的水分分布
- 以直方图形式显示分布
| 测量方法 | 电阻 |
|---|---|
| 应用 / 测量范围 | PQ-5203 碾米:11-20%,糙米:11-20%,稻米:11-35%,大麦:10-40%,小麦:10-40%,裸大麦:10-35%,PQ-5205 长米:11-20%,短米:11-20%,长糙米:11-20%,短糙米:11-20%,长稻:11-35%,短稻:11-35%,长煮米:11-20%,碾米:11-20%稻:11-35%,大麦:10-40%,裸麦:10-35%,小麦:10-40% 长粘稻:11-35%,长粘米:11-20% |
| 测量精度 | ±0.5%(含水率小于或等于20%) |
| 测量时间 | 每100粒玉米粒少于40秒(糙米测量时间,显示平均水分值的时间) |
| 显示格式 | 荧光灯管显示 |
| 展示内容 | 所选谷物类型、平均含水值、粒粒数、时间、含水分布(直方图) |
| 温度校正 | 使用恒温器自动仪表温度校正 |
| 核数 | 10-1000(可选) |
| 工作范围 | 5-40°C,相对湿度低于85%(非冷凝) |
| 输出 | RS-232C 接口(用于打印机),USB(用于 PC) |
| 动力来源 | 交流电 100-120V(50/60 Hz) 电源线 A 交流 200-240V (50/60 Hz) 电源线 B |
| 尺寸与重量 | 320(宽)×254(深)×382(高)毫米,净重9.0公斤 |
| 配件 | 铲子、镊子、电源线A或电源线B |
| 选项 |
打印机(VZ-380) 数据记录软件(PDL-01) |