产品详情
  • 产品名称:HAYASHI林时计 直射式水平对向

  • 产品型号:HDRP-400TDW
  • 产品厂商:HAYASHI林时计
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
直射式水平对向 HAYASHI林时计 HDRP-400TDW
详情介绍:

直射式水平对向 HAYASHI林时计 HDRP-400TDW

直射式水平对向 HAYASHI林时计 HDRP-400TDW


特点
从水平方向照射对凹凸表面效果显著。
PWM调光控制方式发热量低,可减轻LED元件的热负荷。
可连接至输出DC12V的脉冲调光电源。
用途
芯片元件的微小划痕检测
铝罐顶面边缘检测
LCD玻璃表面的灰尘・污渍检测



规格

型号 发光色 耗电量
功率
(W)
*大
电压
设定值
尺寸 (mm) 安装孔
a b c 螺纹尺寸 公差
HDRP-46TDR 2.4 C6 φ46 φ78 10 4-M3深3 56
HDRP-46TG 绿 2.9 FF φ46 φ78 10 4-M3深3 56
HDRP-46TB 2.9 FF φ46 φ78 10 4-M3深3 56
HDRP-46TDW 2.9 FF φ46 φ78 10 4-M3深3 56
HDRP-54TDR 3 C7 φ54 φ84 10 4-M3深3 70
HDRP-54TG 绿 2.9 FF φ54 φ84 10 4-M3深3 70
HDRP-54TB 2.9 FF φ54 φ84 10 4-M3深3 70
HDRP-54TDW 2.9 FF φ54 φ84 10 4-M3深3 70
HDRP-60TDR 3.6 C7 φ60 φ96 10 4-M3深3 80
HDRP-60TG 绿 3.6 FF φ60 φ96 10 4-M3深3 80
HDRP-60TB 3.6 FF φ60 φ96 10 4-M3深3 80
HDRP-60TDW 3.6 FF φ60 φ96 10 4-M3深3 80
HDRP-92TDR 4.2 C8 φ92 φ122 10 4-M3深3 110
HDRP-92TG 绿 4.7 FF φ92 φ122 10 4-M3深3 110
HDRP-92TB 4.7 FF φ92 φ122 10 4-M3深3 110
HDRP-92TDW 4.7 FF φ92 φ122 10 4-M3深3 110
HDRP-114TDR 5.4 C8 φ114 φ152 10 4-M3深3 130
HDRP-114TG 绿 5.8 FF φ114 φ152 10 4-M3深3 130
HDRP-114TB 5.8 FF φ114 φ152 10 4-M3深3 130
HDRP-114TDW 5.8 FF φ114 φ152 10 4-M3深3 130
HDRP-140TDR 7.2 CA φ140 φ176 10 4-M3深3 160
HDRP-140TG 绿 7.2 FF φ140 φ176 10 4-M3深3 160
HDRP-140TB 7.2 FF φ140 φ176 10 4-M3深3 160
HDRP-140TDW 7.2 FF φ140 φ176 10 4-M3深3 160
HDRP-170TDR 8.4 CA φ170 φ206 10 4-M3深3 190
HDRP-170TG 绿 8.7 FF φ170 φ206 10 4-M3深3 190
HDRP-170TB 8.7 FF φ170 φ206 10 4-M3深3 190
HDRP-170TDW 8.7 FF φ170 φ206 10 4-M3深3 190
HDRP-400TDR T.B.D. - φ414 φ450 15 4-M3深3 434
HDRP-400TG 绿 17.3 - φ414 φ450 15 4-M3深3 434
HDRP-400TB 17.3 - φ414 φ450 15 4-M3深3 434
HDRP-400TDW 17.3 - φ414 φ450 15 4-M3深3 434


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号