产品详情
  • 产品名称:HAYASHI林时计 直射式低角度

  • 产品型号:HDRP-15LDW
  • 产品厂商:HAYASHI林时计
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
直射式低角度 HAYASHI林时计 HDRP-15LDW
详情介绍:

直射式低角度 HAYASHI林时计 HDRP-15LDW

直射式低角度 HAYASHI林时计 HDRP-15LDW


特点
适用于图像处理的环形LED照明
PWM调光控制方式发热量低,可减轻对LED元件的热负荷。
通用性**的LED直射式低角度规格
可连接至输出DC12V的脉冲调光电源。
用途
药片与粉末中的异物检测
芯片元件的污渍与边缘检测
标记与文字检测
瓶外周缺损检测


规格

标准型号

型号 发光色 消费
电力
(W)
*大
电压
设定值
WD
(毫米)
尺寸 (毫米) 安装孔

a b c 点击尺寸 P.C.D.
HDRP-15LDR 2.1 D9 5~10 φ15 φ40 17 4-M3深5 28

HDRP-15LG 绿 2.2 FF 5~10 φ15 φ40 17 4-M3深5 28
HDRP-15LB 2.2 FF 5~10 φ15 φ40 17 4-M3深5 28
HDRP-15LDW 2.2 FF 5~10 φ15 φ40 17 4-M3深5 28
HDRP-24LDR 2.7 D1 10~20 φ24 φ50 18 4-M3深5 36

HDRP-24LG 绿 2.9 FF 10~20 φ24 φ50 18 4-M3深5 36
HDRP-24LB 2.9 FF 10~20 φ24 φ50 18 4-M3深5 36
HDRP-24LDW 2.9 FF 10~20 φ24 φ50 18 4-M3深5 36
HDRP-48LDR 5.4 C8 15~30 φ48 φ74 19 4-M3深5 60

HDRP-48LG 绿 5.4 FF 15~30 φ48 φ74 19 4-M3深5 60
HDRP-48LB 5.4 FF 15~30 φ48 φ74 19 4-M3深5 60
HDRP-48LDW 5.4 FF 15~30 φ48 φ74 19 4-M3深5 60
HDRP-68LDR 7 FF 15~40 φ68 φ100 22 4-M3深6 84

HDRP-68LG 绿 5.4 FF 15~40 φ68 φ100 22 4-M3深6 84
HDRP-68LB 5.4 FF 15~40 φ68 φ100 22 4-M3深6 84
HDRP-68LDW 5.4 FF 15~40 φ68 φ100 22 4-M3深6 84
HDRP-70LDR 10.5 F3 15~40 φ70 φ120 21 4-M3深5 90

HDRP-70LG 绿 6.9 FF 15~40 φ70 φ120 21 4-M3深5 90
HDRP-70LB 6.9 FF 15~40 φ70 φ120 21 4-M3深5 90
HDRP-70LDW 6.9 FF 15~40 φ70 φ120 21 4-M3深5 90
HDRP-108LDR 11.9 F4 10~30 φ108 φ140 24 4-M3深6 125

HDRP-108LG 绿 8 FF 10~30 φ108 φ140 24 4-M3深6 125
HDRP-108LB 8 FF 10~30 φ108 φ140 24 4-M3深6 125
HDRP-108LDW 8 FF 10~30 φ108 φ140 24 4-M3深6 125
HDRP-170LDR 18.4 F0 40~70 φ170 φ200 22 4-M3深5 186


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号