标准型号
| 型号 | 发光色 |
消费 电力 (W) |
*大 电压 设定值 |
WD (毫米) |
尺寸 (毫米) | 安装孔 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 点击尺寸 | P.C.D. | ||||||
| HDRP-15LDR | 红 | 2.1 | D9 | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3深5 | 28 |
|
| HDRP-15LG | 绿 | 2.2 | FF | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-15LB | 青 | 2.2 | FF | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-15LDW | 白 | 2.2 | FF | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-24LDR | 红 | 2.7 | D1 | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3深5 | 36 |
|
| HDRP-24LG | 绿 | 2.9 | FF | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3深5 | 36 | |
| HDRP-24LB | 青 | 2.9 | FF | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3深5 | 36 | |
| HDRP-24LDW | 白 | 2.9 | FF | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3深5 | 36 | |
| HDRP-48LDR | 红 | 5.4 | C8 | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3深5 | 60 |
|
| HDRP-48LG | 绿 | 5.4 | FF | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3深5 | 60 | |
| HDRP-48LB | 青 | 5.4 | FF | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3深5 | 60 | |
| HDRP-48LDW | 白 | 5.4 | FF | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3深5 | 60 | |
| HDRP-68LDR | 红 | 7 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3深6 | 84 |
|
| HDRP-68LG | 绿 | 5.4 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3深6 | 84 | |
| HDRP-68LB | 青 | 5.4 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3深6 | 84 | |
| HDRP-68LDW | 白 | 5.4 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3深6 | 84 | |
| HDRP-70LDR | 红 | 10.5 | F3 | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3深5 | 90 |
|
| HDRP-70LG | 绿 | 6.9 | FF | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3深5 | 90 | |
| HDRP-70LB | 青 | 6.9 | FF | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3深5 | 90 | |
| HDRP-70LDW | 白 | 6.9 | FF | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3深5 | 90 | |
| HDRP-108LDR | 红 | 11.9 | F4 | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3深6 | 125 |
|
| HDRP-108LG | 绿 | 8 | FF | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3深6 | 125 | |
| HDRP-108LB | 青 | 8 | FF | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3深6 | 125 | |
| HDRP-108LDW | 白 | 8 | FF | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3深6 | 125 | |
| HDRP-170LDR | 红 | 18.4 | F0 | 40~70 | φ170 | φ200 | 22 | 4-M3深5 | 186 |
|
