产品详情
  • 产品名称:SANWA 三和电气压力开关

  • 产品型号:SPS-8WP-P
  • 产品厂商:SANWA 三和电气
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
防水液压开关由坚固的压铸铝盖制成。 还提供标准SPS-8T-P和带接线端子的防水SPS-18P。
详情介绍:

SPS-8WP-P (压力开关)

电容
交流 250V 5A 直流 100V 1A
交流 125V 10A 直流 24V 5A
主要材料
接液部件 连接支架 黄铜,
不锈钢
活塞 黄铜,
不锈钢
密封 O型圈
(NBR、FPM)
铝压铸件
开关体 酚醛树脂成型制品
联系 镀银 (3μ)
春天 不锈的
流体 油等
触点配置、接线方式
接线方式
● 端子 (1)(红色)和 (2)(蓝色) 压力增加时关闭
压力降低时打开
端接方式
● 端子 (1)(红色)和 (3)(黑色) 压力增加时 ON
压力降低时关闭
标准规格单位:MPa(kg/cm²)
较低的调节范围(压力范围) 开关压差 标准压力组 耐压性 P 尺寸
A型 A-20 0.3~1.0 (3~10) 0.2 (2) 0.5-0.7 (5-7) 21 (210) 26
A-23 0.4~1.5 (4~15) 0.3 (3) 0.7-1.0 (7-10)
A-26 0.8~2.7 (8~27) 0.3~0.4 (3~4) 1.5-1.8 (15-18)
B B-16 1.4~3.3 (14~33) 0.5 (5) 2.0-2.5 (20-25) 21 (210) 43
B-20 2.0~4.0 (20~40) 0.6~0.7 (6~7) 3.0-3.6 (30-36)
B-23 3.0~4.5 (30~45) 0.6~0.8 (6~8) 4.0-4.7 (40-47)
B-26 4.5~5.5 (45~55) 0.9~1.1 (9~11) 5.0-6.0 (50-60)
C型 C-20 0.8~2.0 (8~20) 0.5 (5) 1.0-1.5 (10-15) 30 (300) 26
C-23 1.0~3.0 (10~30) 0.7~0.8 (7~8) 2.0-2.7 (20-27)
C-26 2.0~6.0 (20~60) 0.9~1.1 (9~11) 4.0-5.0 (40-50)
D型 D-16 3.5~5.5 (35~55) 1.1~1.3 (11~13) 3.8-5.0 (38-50) 30 (300) 43
D-20 4.0~7.0 (40~70) 1.5~1.7 (15~17) 5.0-6.5 (50-65)
D-23 5.0~8.0 (50~80) 1.5~2.0 (15~20) 6.0-7.5 (60-75)
D-26 8.0~12 (80~120) 1.7~2.3 (17~23) 9-11 (90-110)
D-29 10~14 (100~140) 1.8~3.0 (18~30) 12-14 (120-140)
E型 E-20 3.0~9.0 (30~90) 1.2~1.6 (12~16) 5.0-6.4 (50-64) 70 (700) 26
E-23 6.0~16 (60~160) 1.7~2.4 (17~24) 10-12 (100-120)
E-26 7.5~23 (75~230) 2.5~3.2 (25~32) 15-17.5 (150-175)
E-29 12~30 (120~300) 3.0~6.0 (30~60) 20-23 (200-230)
F型 F-16 15~30 (150~300) 3~6.5 (30~65) 21-25 (210-250) 140 (1400) 26 (43)
F-20 24~39 (240~400) 4~8 (40~80) 31-37 (320-380)
F-23 27~44 (280~450) 5~10 (50~100) 34-41 (350-420)
F-26 44~61 (450~620) 6~11 (60~110) 48-56 (490-570)
F-29 44~62 (450~630) 7~15 (70~150) 53-63 (540-640)

一般来说,压力设置是在工厂设置的,所以请在订购时注明工作压力值(ON、OFF)。

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号