支离式滑石圆柱形绝缘子
|
|
螺丝直接切入陶瓷中。 它是一种定制产品。
|
|
螺丝直接切入陶瓷中。 它是一种定制产品。
| NO | Φ | L | D |
| 1 | 9 | 14.5 | 5 |
| 2 | 9 | 15 | 5 |
| 3 | 15 | 15 | 5 |
| 4 | 15 | 20 | 6 |
| NO | Φ | L | D |
| 5 | 10 | 20 | 6 |
| 6 | 10 | 25 | 6 |
| 7 | 13 | 16 | 4 |
| 8 | 13 | 20 | 6 |
| 9 | 13 | 25 | 8 |
| 10 | 13 | 25 | 8 |
| 11 | 13 | 30 | 8 |
| 12 | 13 | 34 | 8 |
| 13 | 13 | 35 | 8 |
| 14 | 15 | 25 | 8 |
| NO | Φ | L | D |
| 15 | 15 | 18 | 5 |
| 16 | 15 | 35 | 10 |
| 17 | 15 | 20 | 6 |
| 18 | 15 | 25 | 6 |
| 19 | 15 | 30 | 6 |
| 20 | 15 | 40 | 6 |
| 21 | 18 | 18 | 5.5 |
| 22 | 18 | 20 | 5.5 |
| 23 | 20 | 30 | 10 |
| 24 | 20 | 40 | 10 |
| NO | Φ | L | D |
| *25 | 18 | 25 | 8 |
| 26 | 20 | 30 | 10 |
| 27 | 20 | 177 | 15 |
| 28 | 20 | 180 | 15 |
| *29 | 20.1 | 50 | 12 |
| *30 | 20.1 | 25 | 8 |
| *31 | 20.1 | 120 | 15 |
| 32 | 30 | 30 | 8 |
*25号、29号、30号、31号产品均为上釉。