产品详情
  • 产品名称:NFK南国工业消防柔性软管

  • 产品型号:NK-9500
  • 产品厂商:NFK南国工业
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
北崎销售 NFK南国工业 柔性软管(柔性配件)和伸缩缝(伸缩管件)
详情介绍:

产品符合消防设备**中心规定的FESC标准B103-19和B104-19。
本产品要求安装在室内消火栓设备、喷水灭火设备、喷淋灭火设备、泡沫灭火设备、室外灭火设备和连接水管的加压供水设备(泵)的吸排侧周围,以提高管道的减振和抗震性能。

特征

适用流体:水、灭火液 *大常压:1.4MPa以下(10K型) 2.8MPa以下(20K型) *高工作温度:40°C以下
直径:32A~300A(10K型) 32A~200A(20K型)


长度:根据
下表 认证时的轴直角位移:32A 至 40A = 3.5mm 在 50A 至 300A = 5.0mm
下实现

10K型32A~300A

20K型32A~100A

20K型125A~200A

*大轴直角位移

公称通径
(A)
*大工作压力
(兆帕)
总长度
(毫米)
*大轴直角位移(毫米)
50 100 150 200 250 300 350 400
柔性金属软管总长度
对于 10K 32安 1.4 190〜3000 350 450 550 600 700 750 800 850
40安 1.4 190〜3000 350 450 550 650 700 750 800 850
50安 1.4 230〜3000 400 500 600 700 750 800 900 950
65安 1.4 230〜3000 400 550 650 700 800 850 900 1000
80安 1.4 230〜3000 450 600 700 800 850 950 1000 1100
100安 1.4 280〜3000 500 650 750 850 950 1050 1150 1200
125安 1.4 300〜3000 500 700 850 950 1050 1100 1200 1300
150安 1.4 300〜3000 550 750 900 1000 1100 1200 1300 1400
200安 1.4 400〜3000 650 900 1100 1250 1400 1500 1600 1750
250安 1.4 500〜3000 700 950 1100 1300 1400 1550 1650 1800
300安 1.4 500〜3000 700 1000 1200 1300 1500 1600 1700 1800
对于 20K 32安 2.8 250〜2000 450 550 650 750 850 900 1000 1050
40安 2.8 250〜2000 450 550 650 750 850 900 1000 1050
50安 2.8 250〜2000 450 600 700 800 900 950 1000 1100
65安 2.8 250〜2000 500 650 800 900 1000 1050 1150 1200
80安 2.8 300〜2000 500 700 850 950 1050 1150 1250 1300
100安 2.8 300〜2000 600 800 950 1050 1150 1250 1350 1450
125安 2.8 500〜2000 700 900 1100 1250 1350 1500 1550 1650
150安 2.8 500〜2000 750 1000 1200 1350 1450 1600 1700 1800
200安 2.8 580〜2000 800 1100 1300 1400 1600 1700 1800 1900

* 10K 的 300A 和 20K 的 200A 的总长度为每 100 毫米。 (例如 500 毫米、600 毫米、700 毫米......

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号