产品详情
  • 产品名称:MC机床辅助表

  • 产品型号:SBP0855
  • 产品厂商:NBK
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
FC250 热处理 退火 表面的处理 涂装(黑色皮部) 特长 用高品位铸件进行了充分的退火 使用外周侧面的咪唑安装在MC本体上。 配合MC制造厂的T咪唑,从上部进行安装孔加工。 承接另一部作品0
详情介绍:

规格/价格

订单号 No. 全长 布满 厚度 T沟根数 质量kg 价格 尺寸图 产品
BOX
计算机辅助设计 库存
设定
库存
状况
926922 SBP0540 550 400 50 3 65 306,000 确认 追加 DATA × 询问
926923 SBP0626 600 260 50 3 44 253,000 确认 追加 DATA × 询问
926924 SBP0645 600 450 75 4 112 406,000 确认 追加 DATA × 库存
926925 SBP0830 800 300 75 3 101 373,000 确认 追加 DATA × 询问
926926 SBP0855 800 550 75 5 180 497,000 确认 追加 DATA × 询问
926927 SBP0950 900 500 75 5 185 505,000 确认 追加 DATA × 库存
926928 SBP0960 900 600 90 5 253 640,000 确认 追加 DATA × 询问
926929 SBP1060 1000 600 95 5 301 760,000 确认 追加 DATA × 询问
926930 SBP1260 1200 600 95 5 360 840,000 确认 追加 DATA × 询问
926931 SBP1355 1300 550 95 5 364 885,000 确认 追加 DATA × 询问
926932 SBP1570 1500 700 95 5 551 1,210,000 确认 追加 DATA × 询问

规格/价格

订单号 No. 全长 布满 厚度 T沟根数 质量kg 价格 尺寸图 产品
BOX
计算机辅助设计 库存
设定
库存
状况
926933 SBP0540T 550 400 50 三乘五 59 409,000 确认 追加 DATA × 询问
926934 SBP0626T 600 260 50 三乘五 40 333,000 确认 追加 DATA × 询问
926935 SBP0645T 600 450 75 4x5 100 535,000 确认 追加 DATA × 询问
926936 SBP0830T 800 300 75 三乘五 95 499,000 确认 追加 DATA × 询问
926937 SBP0855T 800 550 75 5x5 165 645,000 确认 追加 DATA × 询问
926938 SBP0950T 900 500 75 5x5 172 675,000 确认 追加 DATA × 询问
926939 SBP0960T 900 600 90 5x5 237 830,000 确认 追加 DATA × 询问
926940 SBP1060T 1000 600 95 5x5 290 955,000 确认 追加 DATA × 询问
926941 SBP1260T 1200 600 95 5x5 344 1,020,000 确认 追加 DATA × 询问
926942 SBP1355T 1300 550 95 5x5 349 1,070,000 确认 追加 DATA × 询问
926943 SBP1570T 1500 700 95 5x5 532 1,430,000 确认 追加 DATA × 询问
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

京公网安备 11030102010384号