产品列表
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 查看详情
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 查看详情
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 查看详情
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 查看详情
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 查看详情
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 查看详情
  • 双褶中高性能过滤器 初期 *終 BLT-36-95 500 × 500 × 290 36 137 294 95 5.0 BLT-56-95 610 × 610 × 290 56 137 294 95 7.0 BLT-56H-95 610 × 305 × 290 28 137 294 95 4.0 BLT-18-95 500 × 500 × 150 18 83 294 95 2.5 BLT-28-95 610 × 610 × 150 28 83 294 95 3.5 BLT-36-90 500 × 500 × 290 36 118 294 90 5.0 BLT-56-90 610 × 610 × 290 56 118 294 90 7.0 BLT-56H-90 610 × 305 × 290 28 118 294 90 4.0 BLT-18-90 50 查看详情
  • 灰尘清洁过滤器 特点: コスモ过滤器,3~30μm的粒度为对象而设计的玻璃纤维制的过滤器 规格: 型号 框架材质 尺寸(mm) 定格风量 圧力损失(Pa) 捕集效率 产品质量 竖×横×厚 (m3/min) 初期 終 (%) (kg) CM-22-REA-R-50 铝 500×500×50 37 59 137 85 1 CM-30-RE 查看详情
  • 上一页1...4748495051...120下一页共 120 页 到第  页 跳转
    上一页下一页

京公网安备 11030102010384号